Информация по рассмотрению обращений физических и юридических лиц по Министерству Энергетики за 2021 г.
№ | Вид обращения | Количество обращений | Состояние рассмотрения | Срок рассмотрения нарушен (приняты меры с нарушенным сроком) | |||||
всего | В том числе | ||||||||
повторные | взято под контроль | приняты меры | даны разъяснения | отклонено | на рассмотрении | ||||
1. | Письменные обращения | 1 527 | 45 | 1 482 | 156 | 1 306 | 0 | 65 | 0 |
2. | Электронные обращения | 904 | 3 | 901 | 253 | 623 | 8 | 20 | 0 |
3. | Устные обращения (в т.ч. по телефону доверия) | 402 | 0 | 402 | 86 | 307 | 0 | 9 | 0 |
4. | Обращения в Виртуальную приёмную | 106 | 0 | 106 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений: | 2 939 | 48 | 2 891 | 582 | 2 255 | 8 | 94 | 0 |
05.01.2022
Последние новости