Информация по рассмотрению обращений физических и юридических лиц по Министерству Энергетики за I кв 2022 г.
№ | Вид обращения | Количество обращений | Состояние рассмотрения | Срок рассмотрения нарушен (приняты меры с нарушенным сроком) | |||||
всего | В том числе | ||||||||
повторные | взято под контроль | приняты меры | даны разъяснения | отклонено | на рассмотрении | ||||
1. | Письменные обращения | 316 | 8 | 308 | 52 | 233 | 2 | 29 | 0 |
2. | Электронные обращения | 170 | 0 | 170 | 44 | 109 | 0 | 17 | 0 |
3. | Устные обращения (в т.ч. по телефону доверия) |
66 | 0 | 66 | 14 | 42 | 0 | 10 | 0 |
4. | Обращения в Виртуальную приёмную | 25 | 1 | 24 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Всего обращений: | 577 | 9 | 568 | 129 | 387 | 2 | 59 | 1 |
08.05.2022
Последние новости