2021 йилнинг 9 ойи давомида Энергетика вазирлигида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ҳолати бўйича маълумот
№ | Мурожаат тури | Мурожаатлар сони | Кўриб чиқиш ҳолатлари | Ўрганиш муддати бузилган | |||||
Ҳаммаси | Шу жумладан | ||||||||
Такрорийлиги | Назоратга олингани | Чоралар кўрилган | Тушунтириш берилган | Рад этилган | Ўрганиш жараёнида | ||||
1. | Ёзма мурожаатлар | 1 063 | 45 | 1018 | 122 | 906 | 0 | 35 | 0 |
2. | Электрон мурожаатлар | 740 | 3 | 737 | 249 | 458 | 1 | 32 | 0 |
3. | Оғзаки мурожаатлар (шу жумладан ишонч телефони) | 280 | 0 | 280 | 64 | 209 | 0 | 7 | 0 |
4. | Виртуал қабулхоналари орқали | 91 | 0 | 91 | 67 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Жами: | 2 174 | 48 | 2 126 | 502 | 1 585 | 1 | 86 | 0 |
08.10.2021
Охирги янгиликлар