2020 йил давомида Энергетика вазирлигида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ҳолати бўйича маълумот
№ | Мурожаат турлари | Мурожаатлар сони | Кўриб чиқиш ҳолатлари | Ўрганиш муддати бузилган | |||||
Ҳаммаси | Шу жумладан | ||||||||
Такрорийлиги | Назоратга олинган | Чоралар кўрилган | Тушунтириш берилган | Рад этилган | Ўрганиш жараёнида | ||||
1. | Ёзма мурожаатлар | 837 | 15 | 837 | 90 | 665 | 17 | 65 | 0 |
2. | Электрон мурожаатлар | 1 387 | 0 | 1 387 | 231 | 1 066 | 9 | 81 | 0 |
3. | Оғзаки мурожаатлар (шу жумладан ишонч телефони) |
270 | 0 | 270 | 30 | 228 | 2 | 10 | 0 |
4. | Виртуал қабулхоналари орқали | 253 | 3 | 253 | 220 | 28 | 0 | 5 | 0 |
Жами | 2 747 | 18 | 2 747 | 571 | 1 987 | 28 | 161 | 0 |
01.01.2021
Охирги янгиликлар